Wertpapier-Portrait
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
Monatscharts XtrII €z Gov Bd15-30 UETF 1C, 18.01.2021
Kursdaten, 20:55:05, Stuttgart
Aktuell | 424,22 | -0,51% | ||
Taxe | Stück | |||
Bid | 424,22 | 354 | ||
Ask | 426,26 | 352 | ||
Hoch | Tief | |||
Tag | 426,76 | 424,12 | ||
52 Wochen | 432,68 | 363,36 |
Stammdaten
Name: | Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C | |
Gattung: | ETF | |
WKN: | DBX0AJ | |
Symbol: | DBX0AJ | |
ISIN: | LU0290357507 | |
Land: | Deutschland | |
Börse | Stuttgart |
Weitere Kursdaten
Währung: | Euro | |
Eröffnung: | 426,68 | |
Vortag: | -- | |
Trend: | ||
Anzahl Trades: | 52 | |
Tagesumsatz (EUR): | -- | |
Tagesumsatz (Anzahl) | 0,0 |